Загрузка...
Контактный телефон:
+7 (495) 258-39-91
Электронная почта:
mail@officenavigator.ru
Адрес:

Пресненская набережная, дом 12

Аренда и продажа коммерческой недвижимости в Москве

Продажа офисов в СВАО

Площадь офиса (м²) Большие офисы Все офисы
Стоимость
RUB за пом.
Округ
Отделение налоговой
Найдено:
A
8
Бизнес-центр Ботаника Плаза
Москва, ул Леонова 1-я, 18
728 574 000 руб
39 653 981 руб
15 062 614 руб
14 268 046 руб
14 584 164 руб
39 898 482 руб
33 928 227 руб
15 648 256 руб
102 377 747 руб
30 261 517 руб
17 693 626 руб
30 010 149 руб
15 742 296 руб
96 252 869 руб
26 732 632 руб
16 616 868 руб
33 577 113 руб
16 819 054 руб
58 027 813 руб
44 858 651 руб
47 577 168 руб
16 090 244 руб
32 191 688 руб
33 806 200 руб
58 295 522 руб
30 371 900 руб
17 751 764 руб
35 074 883 руб
16 143 114 руб
16 671 468 руб
33 931 964 руб
32 311 446 руб
102 849 672 руб
30 136 926 руб
34 054 445 руб
37 376 164 руб
47 796 664 руб
16 874 319 руб
15 699 674 руб
26 845 563 руб
96 696 928 руб
45 064 068 руб
15 794 023 руб
33 725 084 руб
822 523 707 руб
825 967 209 руб
B+
5
Бизнес-центр Hill 8
Москва, проспект Мира, 95
264 170 868 руб
34 317 600 руб
67 033 345 руб
146 802 650 руб
81 585 600 руб
76 318 440 руб
83 078 095 руб
105 417 000 руб
64 730 645 руб
45 970 416 руб
30 845 797 руб
63 215 242 руб
46 892 930 руб
30 394 114 руб
30 146 039 руб
44 217 835 руб
46 884 446 руб
46 364 185 руб
31 885 427 руб
47 508 977 руб
49 773 705 руб
Продажа офисов в СВАО. Фото 49
Подписывайтесь на спецпредложения
И узнавайте первым о появлении новых офисов и снижении ставок аренды
1
Добавить в Избранное
Удалить из Избранного
Класс здания
Ставка снижена
Моментальная аренда
Проверенная управляющая компания
Фотография
Панорама
Карта
Редактировать название фильтра
Удалить фильтр подбора
Быстрый просмотр
Добавить в сравнение
Перейти в сравнение